Enkelingen |
W.G. Kuppens | Kleurkanaries, ongepigmenteerd | 94 punten |
W.P. van Middelaar | Kleurkanaries, gepigmenteerd | 94 punten |
R. Stijlaart | Kleurkanaries, mozaiëken | 94 punten |
B. Wijntjes | Postuurkanaries, vorm rassen | 93 punten |
J. Bonte | Postuurkanaries, gekuifde rassen en overig | 93 punten |
J.T. van Slooten | Tropische vogels en duifjes | 93 punten |
H. Termaat | Europese cultuurvogels, sijzen en barmsijzen | 93 punten |
R.J. v/d Putten | Europese cultuurvogels, overig | 93 punten |
R.P. Vonk | Grasparkieten | 93 punten |
| | |
Stellen |
P. Richters | Kleurkanaries | 182 punten |
B. Wijntjes | Postuurkanaries | 184 punten |
S. Goes | Tropische vogels | 182 punten |
H. Termaat | Europese cultuurvogels | 183 punten |
J.H.F. v/d Bremer | Kromsnavels | 182 punten |
| | |
Stammen |
P. Richters | Kleurkanaries | 370 punten |
A. Verhagen | Tropische vogels | 366 punten |
H. Termaat | Europese cultuurvogels | 371 punten |